Conversion
Conversion
Températures | |
Thermostat 1 | 30° |
Thermostat 2 | 60° |
Thermostat 3 | 90° |
Thermostat 4 | 120° |
Thermostat 5 | 150° |
Thermostat 6 | 180° |
Thermostat 7 | 210° |
Thermostat 8 | 240° |
Thermostat 9 | 270° |
1 mL | millilitre | 0.001 L | 0.01 Dl | 0.1 Cl |
1 cL | centilitre | 0,01 Dl | 0.001 L | 10 Ml |
1 dL | décilitre | 0,1 L | 10 Cl | 100 mL |
1 L | litre | 10 dL | 100 Cl | 1000 Ml |
1/2 L | 1/2 litre | 50 Cl | ||
1/4 L | 1/4 litre | 25 Cl | ||
1 mg | milligramme | 0,001 g | ||
1 cg | centigramme | 0,01 g | ||
1 dg | décigramme | 0,1 g | ||
1 g | gramme | |||
1 dag | 1 dag | 10 g | ||
1 hg | 1 hectogramme | 100 g | ||
1 livre | 1/2 Kilogramme | 500 g | ||
1 kg | Kilogramme | 1000 g | ||


